Die Schönheit dieser Stadt, dieser
Landschaft lässt sich wirklich kaum wiedergeben. Sie versagt
sich dem Wort, sie versagt sich der Fotographie, weil sie zu
vielfältig ist, zu unübersichtlich, zu
unerschöpflich ist; selbst ein Maler, der Rio in seiner
Gänze darstellen wollte mit all seinen tausend Farben und
Szenen, käme in einem einzigen Leben nicht zu Ende... Es
gibt – wer sie einmal gesehen, wird mir nicht widersprechen
– keine schönere Stadt auf Erden, und es gibt kaum
eine unergründlichere, eine unübersichtlichere.
Name | Rio de Janeiro |
Typ | Megalopolis |
Lage | Südlicher Wendekreis, zwischen Atlantik und Guanabarabucht 22 54‘ S 43 14‘ W |
Höhe: Mittelwert 2 m Höchster Punkt 1025 m Fläche: 100m über NN 255,14 km² |
|
Stadtentstehung | 1503 Guanabarabucht entdeckt von einer portugiesischen Expeditionsgruppe unter Leitung von Amerigo Vespucci 1567 von Portugiesen von Portugiesen gegründet 1808-1821 Residenz des portugiesischen Königs 1822 Hauptstadt des Kaiserreichs 1889-1960 Hauptstadt der Republik Brasilien. |
Fläche | 1.224,56 km² davon Favelas 37 km² |
Einwohner | 5.857.904 in Favelas ca. 1.092.000 |
Dichte | 4 640,17 Einw./ km² |
Urbanisierte Fläche | 46,3% |
Wasser | 86 km lange Küstenlinie 217 Flüsse und Kanäle von 639 km, 4 Lagunen mit 15,2 km² |
Natur | 29,83 % |
Topographie | Rio liegt in einer Landschaft, die von einem mächtigen Gebirgsmassiv gebildet wurde. Durch Landsenkung, Sedimentation und Erosion ragen heute aber nur noch die alten Gebirgsgipfel heraus, die so genannten Morros. |
Stefan Zweig
Brasilien - Ein Land der Zukunft, Frankfurt am Main 1984 [1941]